Steuerfuss
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Gunzgen | 113 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde Region Olten | 18 % |
| Evangelisch Reformierte Kirchgemeinde Gäu | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde Gunzgen | 18 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Gunzgen | 108 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde Region Olten | 18 % |
| Evangelisch Reformierte Kirchgemeinde Gäu | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde Gunzgen | 18 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Gunzgen | 108 % |
| Kantonssteuer | |
| Christkatholische Kirchgemeinde Region Olten | 18 % |
| Evangelisch Reformierte Kirchgemeinde Gäu | 18 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde Gunzgen | 18 % |